Purchase Bill With Billing Term Report
Enterprise/Group of Companies/Company/Business Unit
Custom Date
Supplier

| Business Unit | Document No | Document Date | Due Date | Bill Date | Bill No | Supplier | Parent Account Head | Item Group | Item Code | Description | Unit | Quantity | Rate | Amount | GRN No | GRN Date | challan No | challan Date | CostCenter | SubProject | BudgetHead | Long Description | Narration | Remarks | Hold Amount | GSTIN | HSN | Provisional | Stock In Account | Bill Type | 001.BASIC | 051.INCIDENTAL CHG(BEFORE GST) | 052.FREIGHT(BEFORE GST) | 059.CGST | 060.SGST | 061.IGST | 083.TAX COLLECTED AT SOURCE | 093.FREIGHT(AFTER GST) BILL WISE | 094.ROUND OFF (+) | 095.ROUND OFF (-) | 096.MANUAL ROUND OFF(+) | 097.MANUAL ROUND OFF(-) | 098.Gross | 099.ADVANCE ADJUSTMENT | 100.TDS | 109.Net |
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | 1 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | RAW MATERIAL | RM13 | UMBRELLA | NOS. | 100 | 50 | 5000 | BDPOGRN/0000121-22 | 29/11/2021 | BDPOIND/0000121-22 | 29/11/2021 | TOWER-01 | Excavation Work (PD) | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 66010000 | RAW MATERIAL | Against GRN | 5000 | 300 | 300 | 5600 | 100 | 5500 | |||||||||||||||
| FACTORY UNIT | BUPBGRN/0000121-22 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 104 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | FIXED ASSETS | FA02 | MOTOR BYKE | NOS | 15 | 66000 | 990000 | BUPOGRN/0000121-22 | 25/11/2021 | 102 | 25/11/2021 | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 96034020 | Fixed Assets Pending for Capitalization | Against GRN | 990000 | 49500 | 93555 | 93555 | 1226.61 | 0.39 | 1227837 | 20815 | 1207022 | ||||||||||||||
| FACTORY UNIT | BUPBILL/00001/21-22 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | 358 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | FIXED ASSETS | FA02 | MOTOR BYKE | NOS | 50 | 56000 | 2800000 | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 96034020 | Direct | 2800000 | 252000 | 252000 | 3304000 | 56000 | 3248000 | ||||||||||||||||||||||
| ABZ BUILDERS-MH | MHPBGRN/0000321-22 | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 29/05/2021 | 001 | Sujoy Construction | SUNDRY CREDITORS FOR GOODS | RAW MATERIAL | RM05 | SAND STONE | MTS | 18000 | 100 | 1800000 | MHPOGRN/0000121-22 | 19/05/2021 | 001 | 19/05/2021 | 0 | 27AABCF0909M1ZL | 25152000 | RAW MATERIAL | Against GRN | 1800000 | 45000 | 45000 | 1890000 | 1890000 | ||||||||||||||||||
| ABZ BUILDERS-MH | MHPBGRN/0000421-22 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 002 | Sujoy Construction | SUNDRY CREDITORS FOR GOODS | RAW MATERIAL | RM05 | SAND STONE | MTS | 19000 | 100 | 1900000 | MHPOGRN/0000221-22 | 22/06/2021 | 002 | 22/06/2021 | 0 | 27AABCF0909M1ZL | 25152000 | RAW MATERIAL | Against GRN | 1900000 | 47500 | 47500 | 1995000 | 1995000 | ||||||||||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPBILL/00002/21-22 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | 27/11/2021 | 456 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS 2 | SUNDRY CREDITORS FOR GOODS | RAW MATERIAL | RM05 | SAND STONE | MTS | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 25152000 | Direct | 1000 | 25 | 25 | 1050 | 20 | 1030 | ||||||||||||||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPBILL/00003/21-22 | 28/11/2021 | 28/11/2021 | 27/11/2021 | BL-001 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS 2 | SUNDRY CREDITORS FOR GOODS | RAW MATERIAL | RM09 | GYPSUM ANTHYDRATE | MTS | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 25210000 | Direct | 2000 | 50 | 50 | 2100 | 40 | 2060 | ||||||||||||||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPBGRN/0000221-22 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 36 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | RAW MATERIAL | RM05 | SAND STONE | MTS | 3 | 6488 | 19464 | WBPOGRN/0000321-22 | 30/11/2021 | 12 | 30/11/2021 | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 25152000 | RAW MATERIAL | Against GRN | 19464 | 486.6 | 486.6 | 0.06 | 20437.14 | 389.2 | 20047.94 | ||||||||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPBGRN/0000221-22 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 36 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | RAW MATERIAL | RM09 | GYPSUM ANTHYDRATE | MTS | 20 | 2400 | 48000 | WBPOGRN/0000321-22 | 30/11/2021 | 12 | 30/11/2021 | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 25210000 | RAW MATERIAL | Against GRN | 48000 | 1200 | 1200 | 0.14 | 50399.86 | 959.8 | 49440.06 | ||||||||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPBGRN/0000321-22 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 37 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | RAW MATERIAL | RM05 | SAND STONE | MTS | 2 | 6500 | 13000 | WBPOGRN/0000421-22 | 30/11/2021 | 2 | 30/11/2021 | 0 | 19AACCA6348Q1Z1 | 25152000 | RAW MATERIAL | Against GRN | 13000 | 325 | 325 | 1300 | 14950 | 286 | 14664 |
© Gamut Infosystems Limited