Purchase Bill Posting Detail Report
Enterprise/Group of Companies/Company/Business Unit
Custom Date

| Business Unit | Document No | Document Date | Parent Account Head | Account Head | Debit Amount | Credit Amount | Narration | SubProject | BudgetHead | Provisional |
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | PROVISION FOR PENDING GRN A/C | 5000.00 | 0.00 | TOWER-01 | Excavation Work (PD) | |||
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | PROVISION FOR PENDING GRN A/C | 600.00 | 0.00 | |||||
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | Provisional Credit Available | 0.00 | 600.00 | |||||
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | CGST credit Available | 300.00 | 0.00 | |||||
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | SGST credit Available | 300.00 | 0.00 | |||||
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | 0.00 | 5600.00 | ||||
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | Tax deducted at source | TDS ON CONTRACTORS | 0.00 | 100.00 | ||||
| ABZ-ENGG | BDPBGRN/0000121-22 | 29-11-2021 | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | 100.00 | 0.00 | ||||
| AB UNIT | BUPBILL/00001/21-22 | 26-11-2021 | CGST credit Available | 252000.00 | 0.00 | |||||
| AB UNIT | BUPBILL/00001/21-22 | 26-11-2021 | SGST credit Available | 252000.00 | 0.00 | |||||
| AB UNIT | BUPBILL/00001/21-22 | 26-11-2021 | TELEPHONE EXPENSES | 2800000.00 | 0.00 | |||||
| AB UNIT | BUPBILL/00001/21-22 | 26-11-2021 | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | 0.00 | 3304000.00 |
© Gamut Infosystems Limited