Non Stores Purchase With Billing Term
Enterprise/Group of Companies/Company/Business Unit
Custom Date
Account Head
| Business Unit | Document No | Document Date | Due Date | Bill Date | Bill No | Supplier | Parent Account Head | GSTIN | Place Of Supply | Narration | Amount | Expense Head | Parent Expense Head | Provisional | Period From | Period To | 01.BASIC | 16.CGST | 17.SGST | 18.IGST | 21.IGST(NON ITC) | 22.Gross | 23.ADVANCE ADJUSTMENT | 25.TDS | 40.IGST REVERSE CHARGE | 43.IGST REVERSE CHARGE(NON ITC) | 44.Net |
| Business Unit-Eng | BUEPNS/00001/21-22 | 21-11-2021 | 21-11-2021 | 21-11-2021 | 0420-1 | SRK Realtors | Sundry Creditors - Broker | 09AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 250 | TELEPHONE EXPENSES | 211.87 | 38.13 | 250 | 250 | ||||||||||||
| ABZ UNIT | BUPNS/00001/21-22 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | 01-12-2021 | AQ | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 9000 | PROVISION FOR FREIGHT | 7627.12 | 686.44 | 686.44 | 9000 | 153 | 8847 | ||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPNS/00001/21-22 | 19-11-2021 | 19-11-2021 | 19-11-2021 | nspbill-1 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 50000 | TELEPHONE EXPENSES | 42372.88 | 3813.56 | 3813.56 | 50000 | 847 | 49153 | ||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPNS/00002/21-22 | 19-11-2021 | 19-11-2021 | 19-11-2021 | nspbill-2 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 50000 | TELEPHONE EXPENSES | 42372.88 | 3813.56 | 3813.56 | 50000 | 847 | 49153 | ||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPNS/00003/21-22 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | nspbill-3 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 50000 | TELEPHONE EXPENSES | 42372.88 | 3813.56 | 3813.56 | 50000 | 847 | 49153 | ||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPNS/00004/21-22 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | 23-11-2021 | nspbill-4 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 50000 | TELEPHONE EXPENSES | 42372.88 | 3813.56 | 3813.56 | 50000 | 847 | 49153 | ||||||||||
| ABZ BUILDERS-WB | WBPNS/00005/21-22 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | nspbill-5 | 194Q SUPPLIER WITH TDS LIMIT | SUNDRY CREDITORS FOR GOODS | 19AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 6500000 | TELEPHONE EXPENSES | 5508474.58 | 495762.71 | 495762.71 | 6500000 | 4500000 | 2000000 | ||||||||||
| AB BUILDERS-MH | S4NS/00001/21-22 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | 18-11-2021 | N4 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | MAHARASHTRA | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 10000 | 10000 | 200 | 1800 | 9800 | |||||||||||
| AB BUILDERS-MH | S4NS/00002/21-22 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | 17-11-2021 | N5 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | MAHARASHTRA | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 10000 | 10000 | 200 | 1800 | 9800 | |||||||||||
| AB BUILDERS-MH | S4NS/00003/21-22 | 29-11-2021 | 29-11-2021 | 17-11-2021 | 35 | 360 Realtors LLP | Sundry Creditors - Broker | 06AXXXXXXXXXXXK | MAHARASHTRA | 10000 | LABOUR EXPENSES | PROJECT EXPENSES FOR FINANCE | 8474.58 | 1525.42 | 10000 | 424 | 9576 | ||||||||||
| AB BUILDERS-MH | S4PNS/00001/21-22 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | 10-11-2021 | N1 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | MAHARASHTRA | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 8475 | 1525 | 10000 | 170 | 9830 | |||||||||||
| AB BUILDERS-MH | S4PNS/00002/21-22 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | 10-11-2021 | N2 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | MAHARASHTRA | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 8627.12 | 1372.88 | 10000 | 173 | 9827 | |||||||||||
| AB BUILDERS-MH | S4PNS/00003/21-22 | 25-11-2021 | 25-11-2021 | 10-11-2021 | N3 | REGISTERED SUPPLIER WITH TDS | SUNDRY CREDITORS FOR SERVICE | 19AXXXXXXXXXXXK | MAHARASHTRA | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 8475 | 1525 | 10000 | 170 | 9830 | |||||||||||
| AB BUILDERS-PS | S5PNS/00001/21-22 | 30-11-2021 | 30-11-2021 | 10-11-2021 | 1 | SUPPLIER WITH MULTIPLE GSTIN 2 | SUNDRY CREDITORS FOR GOODS | 27AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 8474.58 | 1525.42 | 10000 | 10000 | ||||||||||||
| AB BUILDERS-WB | S3NS/00001/21-22 | 27-11-2021 | 27-11-2021 | 01-11-2021 | 26 | 360 Realtors LLP | Sundry Creditors - Broker | 06AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 10000 | 10000 | 6000 | 200 | 1800 | 3800 | ||||||||||
| AB BUILDERS-WB | S3NS/00002/21-22 | 27-11-2021 | 27-11-2021 | 04-11-2021 | 22 | 360 Realtors LLP | Sundry Creditors - Broker | 06AXXXXXXXXXXXK | WEST BENGAL | 10000 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 10000 | 10000 | 7000 | 150 | 1800 | 2850 |
© Gamut Infosystems Limited