Non Stores Purchase Register Report
Enterprise/Group of Companies/Company/Business Unit
Custom Date
Supplier
| Place Of Supply | Bill No | Bill Date | Amount | Due Date | Narration | Expense Head | Parent Expense Head | Provisional | Order No | Order Date | HSN | Bill Inward No | Bill Inward Date | CreatedBy | CreatedOn |
| WEST BENGAL | 0420-1 | 21/11/2021 | 250.00 | 21/11/2021 | TELEPHONE EXPENSES | 9961 | 102.dhara | 21/11/2021 | |||||||
| WEST BENGAL | AQ | 01/12/2021 | 9000.00 | 01/12/2021 | PROVISION FOR FREIGHT | 9961 | 102.sales | 01/12/2021 | |||||||
| WEST BENGAL | nspbill-1 | 19/11/2021 | 50000.00 | 19/11/2021 | TELEPHONE EXPENSES | 9962 | fintran102 | 19/11/2021 | |||||||
| WEST BENGAL | nspbill-2 | 19/11/2021 | 50000.00 | 19/11/2021 | TELEPHONE EXPENSES | 9962 | fintran102 | 19/11/2021 | |||||||
| WEST BENGAL | nspbill-3 | 23/11/2021 | 50000.00 | 23/11/2021 | TELEPHONE EXPENSES | 9962 | fintran102 | 23/11/2021 | |||||||
| WEST BENGAL | nspbill-4 | 23/11/2021 | 50000.00 | 23/11/2021 | TELEPHONE EXPENSES | 9962 | fintran102 | 23/11/2021 | |||||||
| WEST BENGAL | nspbill-5 | 25/11/2021 | 6500000.00 | 25/11/2021 | TELEPHONE EXPENSES | 9962 | fintran102 | 25/11/2021 | |||||||
| MAHARASHTRA | N4 | 18/11/2021 | 10000.00 | 25/11/2021 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 998216 | subhankar102 | 25/11/2021 | |||||||
| MAHARASHTRA | N5 | 17/11/2021 | 10000.00 | 25/11/2021 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 998216 | subhankar102 | 25/11/2021 | |||||||
| MAHARASHTRA | N1 | 10/11/2021 | 10000.00 | 25/11/2021 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 9961 | subhankar102 | 25/11/2021 | |||||||
| MAHARASHTRA | N2 | 10/11/2021 | 10000.00 | 25/11/2021 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 9961 | subhankar102 | 25/11/2021 | |||||||
| MAHARASHTRA | N3 | 10/11/2021 | 10000.00 | 25/11/2021 | ADMINISTRATIVE EXPENSES | 9961 | subhankar102 | 25/11/2021 | |||||||
| MAHARASHTRA | 35 | 17/11/2021 | 10000.00 | 29/11/2021 | LABOUR EXPENSES | PROJECT EXPENSES FOR FINANCE | 9961 | 102.mat | 29/11/2021 |
© Gamut Infosystems Limited